Torneo en el Grado
Esc0420 - 6ºA - Game file
Site Sembrando Ajedrez Start date 01/05/2026
City CABA End date 30/11/2026
Country Argentina Pairing system Swiss
Organization Juan Converset Arbiters

  Game file 1 2 3 4 5 6 7
1 Jesús Rondon 3b1 10w1 9b1 2w1 7w1 4b1 5w.
2 Ana Paulina Rodriguez 14w1 20b1 5w1 1b0 6b1 8w1 3w.
3 Simón Beron Reyes 1w0 22b1 12w1 8b½ 9w1 7b+ 2b.
4 Sofía Benitez 12w1 17b1 6w1 7b0 5w1 1w0 8b.
5 Carmen Souteliño 15w1 8w+ 2b0 18w1 4b0 16w1 1b.
6 Joaquín Soria Jarc 18w1 16w1 4b0 15b1 2w0 14b1 7w.
7 Alfredo Chavez draw 11w1 13b1 4w1 1b0 3w- 6b.
8 Manuel Desimone 13w1 5b- 10b1 3w½ 11b1 2b0 4w.
9 Joaquín Moro Amil 11b½ 19w+ 1w0 16w1 3b0 10w½ 14b.
10 Isabel Petraglia 22w1 1b0 8w0 12b½ 15w1 9b½ 13w.
11 Claudio Cabreriza 9w½ 7b0 19w+ 17w+ 8w0 13b½ 12w.
12 Facundo Olivera 4b0 21w1 3b0 10w½ 13b½ 20w1 11b.
13 Benicio Medina 8b0 23w+ 7w0 20b1 12w½ 11w½ 10b.
14 Camila Salazar 2b0 15b0 pab 21w1 18b1 6w0 9w.
15 Sofía Honigman 5b0 14w1 16b½ 6w0 10b0 22w+ 20w.
16 Morella Dileo 23w1 6b0 15w½ 9b0 17w1 5b0 19w.
17 Rodrigo Martinez draw 4w0 23b+ 11b- 16b0 23b+ 18b.
18 Llao Goldstejn 6b0 pab 20w1 5b0 14w0 21b½ 17w.
19 Jeremiah Bosco draw 9b- 11b- 22b½ 21w½ pab 16b.
20 Mariana Espinoza 21b1 2w0 18b0 13w0 23b+ 12b0 15b.
21 Luz Paredes Tolentino 20w0 12b0 22w1 14b0 19b½ 18w½ pab
22 Isabella Palacios 10b0 3w0 21b0 19w½ pab 15b- 23b.
23 Mía Luján Potenza 16b0 13b- 17w- pab 20w- 17w- 22w.

Generated by Sevilla © JBF Software