Torneo en el Grado
Esc0420 - 6ºA - Game file
Site Sembrando Ajedrez Start date 01/05/2026
City CABA End date 30/11/2026
Country Argentina Pairing system Swiss
Organization Juan Converset Arbiters

  Game file 1 2 3 4 5
1 Jesús Rondon 7b1 14w1 9b1 4w1 2w.
2 Alfredo Chavez draw 10w1 11b1 3w1 1b.
3 Sofía Benitez 18w1 16b1 6w1 2b0 5w.
4 Ana Paulina Rodriguez 13w1 20b1 5w1 1b0 6b.
5 Carmen Souteliño 15w1 8w+ 4b0 12w1 3b.
6 Joaquín Soria Jarc 12w1 17w1 3b0 15b1 4w.
7 Simón Beron Reyes 1w0 23b1 18w1 8b½ 9w.
8 Manuel Desimone 11w1 5b- 14b1 7w½ 10b.
9 Joaquín Moro Amil 10b½ 19w+ 1w0 17w1 7b.
10 Claudio Cabreriza 9w½ 2b0 19w+ 16w+ 8w.
11 Benicio Medina 8b0 21w+ 2w0 20b1 18w.
12 Llao Goldstejn 6b0 pab 20w1 5b0 13w.
13 Camila Salazar 4b0 15b0 pab 22w1 12b.
14 Isabel Petraglia 23w1 1b0 8w0 18b½ 15w.
15 Sofía Honigman 5b0 13w1 17b½ 6w0 14b.
16 Rodrigo Martinez draw 3w0 21b+ 10b- 17b.
17 Morella Dileo 21w1 6b0 15w½ 9b0 16w.
18 Facundo Olivera 3b0 22w1 7b0 14w½ 11b.
19 Jeremiah Bosco draw 9b- 10b- 23b½ 22w.
20 Mariana Espinoza 22b1 4w0 12b0 11w0 21b.
21 Mía Luján Potenza 17b0 11b- 16w- pab 20w.
22 Luz Paredes Tolentino 20w0 18b0 23w1 13b0 19b.
23 Isabella Palacios 14b0 7w0 22b0 19w½ pab

Generated by Sevilla © JBF Software