Torneo en el Grado
Esc0413 - 4ºA - Game file
Site Sembrando Ajedrez Start date 01/05/2026
City CABA End date 30/11/2026
Country Argentina Pairing system Swiss
Organization Juan Converset Arbiters

  Game file 1 2 3 4 5 6
1 Benicio Hutchison 10b1 5w1 4b1 3b1 7w1 2w.
2 Emilia Chiminella 4b0 10w1 14b1 9w1 8b+ 1b.
3 Galileo Capalbo 12b1 6w1 13b1 1w0 5b½ 9w.
4 Zoe Paradiso 2w1 22b1 1w0 12b1 6w½ 7b.
5 Maite García 15w1 1b0 24w1 17b1 3w½ 6b.
6 Mora Alfonzo 14b1 3b0 15w1 16w1 4b½ 5w.
7 Mateo Carpena 26b1 13w½ 19b1 8b+ 1b0 4w.
8 Johel Garnica 16b1 17w1 9b1 7w- 2w- 13w.
9 Narella Castro 21w1 11b1 8w0 2b0 18w+ 3b.
10 Bryant Quispe Lazo 1w0 2b0 26w1 21b1 17w1 11b.
11 Alan Lopez 23b1 9w0 17b0 22w1 16b1 10w.
12 Bautista Repetti 3w0 20b1 22w+ 4w0 14b½ 18w.
13 Emilia Valencia Centurión 24w1 7b½ 3w0 18b½ 15w½ 8b.
14 Charo Lopez Dubini 6w0 21b1 2w0 24b1 12w½ 15b.
15 Candela Val 5b0 23w1 6b0 19w1 13b½ 14w.
16 Lautaro Morales 8w0 18w1 20b1 6b0 11w0 19b.
17 Lourdes Gorosito 19w1 8b0 11w1 5w0 10b0 20b.
18 Chavela Cao 20w½ 16b0 25w1 13w½ 9b- 12b.
19 Mia Lopez 17b0 26w+ 7w0 15b0 24w+ 16w.
20 Eva Catalan Bauer 18b½ 12w0 16w0 25b1 23b½ 17w.
21 Catalina Feliciano 9b0 14w0 23b1 10w0 22b½ 25w.
22 Luca Colloca 25b1 4w0 12b- 11b0 21w½ 23w.
23 Dante Acosta 11w0 15b0 21w0 26b1 20w½ 22b.
24 Kiara Perez Busto 13b0 25w1 5b0 14w0 19b- 26w.
25 Uriel Apaza 22w0 24b0 18b0 20w0 26w+ 21b.
26 Amelie Cirulo More 7w0 19b- 10b0 23w0 25b- 24b.
27 Tahiel Plana nomem nomem nomem nomem nomem nomem

Generated by Sevilla © JBF Software